In den letzten Tagen wurden auf folgenden Strecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
03.11.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
---|---|---|---|
Bannwaldallee | Neue-Anlage-Straße | 40 | 2 |
Rheinhafenstraße | Pulverhausstraße | 540 | 15 |
Kußmaulstraße | August-Bebel-Straße/Moltkestraße | 276/155 | 34/9 |
Kaiserslauterner Straße | Alter Postweg/Wilhelm-Hausenstein-Allee | 163/143 | 39/12 |
Stresemannstraße | August-Bebel-Straße/Wilhelm-Hausenstein-Allee | 95/131 | 12/17 |
Belchenstraße | Nürnberger Straße | 165 | 10 |
Neckarstraße | Albwinkel | 84 | 0 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 164/176 | 14/23 |
02.11.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Kanalweg | Willy-Brandt-Allee/Erzbergerstraße | 158/351 | 25/53 |
Erzbergerstraße | Moltkestraße | 358 | 59 |
Eggensteiner Straße | Sudetenstraße | 358 | 22 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 498 | 27 |
K9659 (Höhe Bahnhof Durlach) | Grötzingen/Zentrum | 879/481 | 105/160 |
Knielinger Allee (Fahrradstraße) | Erzbergerstraße/Franz-Lust-Straße | 52/64 | 6/6 |
Badener Straße | Grötzinger Straße | 546 | 5 |
Brühlstraße | Schindweg/Rommelstraße | 290/238 | 16/29 |
29.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Brauerstraße | Ebertstraße | 1858 | 91 |
Wichernstraße | Kriegsstraße | 744 | 62 |
Neureuter Straße (Höhe Borsigstraße) | Neureut | 812 | 130 |
Kaiserallee 8 | Rheinstraße | 544 | 220 |
Weinbrennerstraße | Entenfang | 243 | 0 |
Stephanienstraße | Hans-Thoma-Straße | 680 | 24 |
Zähringerstraße | Fritz-Erler-Straße | 220 | 32 |
28.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Neureuter Straße (Höhe Borsigstraße) | Neureut | 1742 | 98 |
Schlesier Straße | Brühlstraße/Fiduciastraße | 127/167 | 1/9 |
Herrenalber Straße (Höhe Kindergarten) | Zentrum | 1270 | 45 |
Ernst-Barlach-Straße | Bergwaldstraße/Max-Liebermann-Straße | 147/171 | 22/18 |
Ruschgraben | Schwetzinger Straße | 242 | 16 |
Brückenstraße | Schwetzinger Straße | 870 | 59 |
27.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Agathenstraße | Lindenallee | 145 | 15 |
Ostring, Durl.Allee bis Haid-u.-Neu-Str | Gerwigstraße | 862 | 36 |
B10, Südtangente (Höhe Eggensteiner Straße) | Westen | 7560 | 205 |
Michelinstraße | Entenfang | 995 | 106 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 215/247 | 10/28 |
Haid-und-Neu-Straße | Hirtenweg | 132 | 10 |
26.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Stephanienstraße | Kaiserplatz | 247 | 29 |
Eugen-Geck-Straße | Karl-Flößer-Straße | 318 | 32 |
Unterfeldstraße | Welschneureuter Straße | 68 | 8 |
Welschneureuter Straße | Klammweg | 413 | 18 |
Flughafenstraße | Erzbergerstraße | 219 | 6 |
Bismarckstraße | Reinhold-Frank-Straße/Hans-Thoma-Straße | 85/140 | 2/1 |
Neßlerstraße | Grötzinger Straße | 502 | 14 |
Bernhard-Lichtenberg-Straße | Otto-Wels-Straße | 49 | 4 |
Adenauerring (Höhe Eggensteiner Allee) | Durlacher Tor | 3319 | 188 |
25.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Anwilerstraße | Neureuter Straße | 278 | 35 |
Bahnhofstraße | Bahnhofplatz | 57 | 3 |
Östliche Rheinbrückenstraße | Rheinbrückenstraße/Rheinbergstraße | 69/114 | 6/3 |
Ritterstraße | Kriegsstraße | 249 | 31 |
Linkenheimer Landstraße | Eggenstein | 1489 | 122 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 242 | 38 |
K9652 Südtangente (Höhe Edgar-Heller-Straße) | Osten | 6159 | 150 |
Steinhäuserstraße | Gartenstraße | 472 | 7 |
23.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Ostring | Gerwigstraße | 943 | 62 |
22.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Welschneureuter Straße | Klammweg | 775 | 22 |
Kaiserallee 8 | Rheinstraße | 598 | 228 |
Unterfeldstraße | Welschneureuter Straße | 141 | 11 |
Kolberger Straße | Theodor-Heuss-Allee/Glogauer Straße | 89/72 | 16/5 |
Glogauer Straße | Breslauer Straße/Kolberger Straße | 161/137 | 34/13 |
Bannwaldallee | Zeppelinstraße | 128 | 10 |
Brückenstraße | Schwetzinger Straße | 733 | 51 |
Bernhard-Lichtenberg-Straße | Otto-Wels-Straße | 132 | 4 |
Weinbrennerstraße | Körnerstraße | 244 | 6 |
Wichernstraße | Kriegsstraße | 295 | 25 |
21.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Neureuter Straße (Höhe Weißenburger Straße) | Neureut | 2641 | 204 |
Scheibenhardter Weg | Belchenplatz | 113 | 3 |
Durlacher Allee (Höhe Dornwaldsiedlung) | Durlach | 2055 | 100 |
Rheinbrückenstraße | Lameyplatz/B10(Rheinbrücke) | 490/507 | 53/23 |
Klosterweg | Parkstraße/Theodor-Heuss-Allee | 111/163 | 2/3 |
Neckarstraße | Belchenplatz/Albwinkel | 212/139 | 10/7 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 239 | 25 |
Rastatter Straße | Herrenalber Straße | 221 | 42 |
Siemensallee | Moltkestraße | 623 | 23 |
Sudetenstraße | Rheinmuthstraße | 406 | 39 |
Ostring | Gerwigstraße | 468 | 17 |
Eggensteiner Straße | Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße | 141/342 | 5/13 |
Bruchwaldstraße | B3 | 84 | 4 |
Augustenburgstraße | Karlsruhe | 839 | 57 |
Badener Straße | Grötzinger Straße | 396 | 22 |
20.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Agathenstraße | Rheinhafenstraße/Lindenallee | 98/83 | 7/5 |
Linkenheimer Landstraße | Eggenstein | 2835 | 165 |
Belchenstraße | Neckarstraße/Nürnberger Straße | 215/218 | 3/2 |
Michelinstraße | Eckenerstraße | 2671 | 210 |
Fettweisstraße | Hansastraße/Rheinhafen Dampfkraftwerk | 178/164 | 9/5 |
Rastatter Straße | Burbacher Straße | 109 | 14 |
Brauerstraße | Ebertstraße | 376 | 17 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 122/142 | 4/9 |
Breite Straße | Neubruchweg | 32 | 0 |
Kleinsteinbacher Straße | Ortsausgang | 328 | 13 |
Hammweg | Rheinstrandallee/Hermann-Schneider-Allee | 56/61 | 4/0 |
Eisenbahnstraße | Oberausstraße | 117 | 12 |
Kaiserstraße | Durlacher Tor | 157 | 4 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 275 | 30 |
Alter Weinberg | Neuer Weg | 73 | 6 |
19.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
B10 Südtangente (Höhe Eggensteiner Straße) | Westen | 8623 | 180 |
Brückenstraße | Schwetzinger Straße | 286 | 20 |
Weinbrennerstraße | Körnerstraße | 194 | 7 |
Yorckstraße | Kaiserallee | 260 | 13 |
Julius-Bender-Straße | An der Tagweide | 240 | 14 |
Schwetzinger Straße | Karlsruher Straße | 228 | 6 |
Adenauerring | Moltkestraße | 1520 | 80 |
Hertzstraße (Höhe Kindergarten) | Hardtstraße | 996 | 77 |
Wilhelm-Hausenstein-Allee | Kaiserslautener Straße | 153 | 24 |
Herrenalber Straße (Höhe Kindergarten) | Zentrum | 1915 | 91 |
18.10.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Kußmaulstraße | Moltkestraße | 158 | 4 |
Beuthener Straße | Gustav-Heinemann-Allee | 546 | 35 |
Kolberger Straße | Theodor-Heuss-Allee | 173 | 22 |
Am Fasanengarten | Adenauerring | 113 | 31 |
Breslauer Straße | Theodor-Heuss-Allee | 103 | 1 |
Kanalweg | Erzbergerstraße | 145 | 18 |
Anwilerstraße | Neureuter Straße | 440 | 51 |
Südliche Hildapromenade | Kaiserallee | 75 | 5 |
Neureuter Straße (Höhe Borsigstraße) | Neureut | 599 | 34 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 863 | 56 |
Theodor-Heuss-Allee | Adenauerring | 1563 | 112 |
Ostring | Durlacher Allee | 1496 | 38 |