Gerne möchten wir Ihnen hier Infos zu den häufigsten Verkehrsverstößen zusammen stellen. Hierzu möchten wir Ihnen zunächst die wichtigsten Zahlen im Überblick zur Verfügung stellen.
Zahlen im Überblick
| Im FAER registrierte Personen am 1. Januar 2020 | 11.134.475 |
| Im FAER registrierte Personen am 1. Januar 2021 | 10.991.274 |
| Registrierte Zuwiderhandlungen im Jahr 2020: | |
| Straftaten | 267.816 |
| darunter | |
| Alkoholverstöße | 80.137 |
| Drogenverstöße | 4.155 |
| Unfallflucht | 34.534 |
| Kraftfahrzeugrennen | 895 |
| Ordnungswidrigkeiten | 4.194.385 |
| darunter | |
| Alkoholverstöße | 33.300 |
| Drogenverstöße | 42.290 |
| Nutzung von Radarwarngeräten | 1.069 |
| Handyverstöße (Aufnahme und Nutzung mobiler Endgeräte) | 413.277 |
| Rotlichtverstöße | 309.222 |
| Häufigste Ordnungswidrigkeit der Männer | Geschwindigkeitsverstöße (2.164.173) |
| Häufigste Ordnungswidrigkeit der Frauen | Geschwindigkeitsverstöße (605.468) |






