Blitzer in Hessen —
859 feste Messanlagen
In Hessen sind derzeit 859 stationäre Messanlagen in 340 Städten und Gemeinden erfasst. Wenn es Sie erwischt hat: Für den Einspruch gilt eine Frist von 2 Wochen ab Zustellung des Bußgeldbescheids — wir prüfen Ihren Fall kostenlos.
Die Städte mit den meisten festen Blitzern.
40 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Wiesbaden22 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Darmstadt18 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Rüsselsheim am Main15 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bad Homburg vor der Höhe14 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Dietzenbach14 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Offenbach am Main13 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Hausen12 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Fulda11 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Viernheim11 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Hanau10 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Gießen10 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Wetzlar8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Lampertheim8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Mörfelden8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Kelkheim (Taunus)8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Rodgau8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Lorsch8 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Oestrich-Winkel7 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bensheim6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bulau6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Neu-Anspach6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Königstein im Taunus6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Schmitten im Taunus6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Lohfelden6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Steinbach6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Kassel6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Zellhausen6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Marburg6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Langen (Hessen)6 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Hofheim5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Nidderau5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Weilbach5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Laubach5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Langendernbach5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bürstadt5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Langenselbold5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Kriftel5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Limburg an der Lahn5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Heppenheim5 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Heuchelheim4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Großalmerode4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Rimbach4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Groß-Gerau4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Heusenstamm4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Gernsheim4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Babenhausen4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Einhausen4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Höchst im Odenwald4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Walldorf4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Groß-Zimmern4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Taunusstein4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Niederlistingen4 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Rosbach vor der Höhe3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Helsa3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Oberzeuzheim3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Kaufungen3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Burghaun3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Heiligenrode3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Sandershausen3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Dietesheim3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Neu-Isenburg3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Wetter3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bruchköbel3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Hainstadt3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Weiterstadt3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Erbuch3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Bischofsheim3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Kirschhausen3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Niedernhausen3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Sulzbach (Taunus)3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Eddersheim3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Ober-Mörlen3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Hüttenfeld3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur Übersicht Blitzer in Eschborn3 feste Messanlagen — mit Straßen und Tempolimits.
Zur ÜbersichtFeste Blitzer in weiteren Orten in Hessen.
Orte mit einzelnen Anlagen (Stand 09.07.2026, ohne Gewähr).
| Ort | Straße / Lage | Tempolimit |
|---|---|---|
| Adolfseck | Aarstraße | 30 km/h |
| Adolfseck | Aarstraße | 30 km/h |
| Allendorf | Feldbachgraben | 70 km/h |
| Altenfeld | Nallenweg | 50 km/h |
| Altenhaßlau | Unterfrankenstraße | 50 km/h |
| Altenstadt | Römerbrunnen | 50 km/h |
| Altenstadt | Vogelsbergstraße | 50 km/h |
| Angenrod | Kirtorfer Straße | 50 km/h |
| Asbach | Alsfelder Straße | — |
| Asbach | Raiffeisenstraße | — |
| Astheim | Mainzer Straße | 50 km/h |
| Atzbach | Gießener Straße | 30 km/h |
| Aufenau | Frankfurter Straße | 50 km/h |
| Bad Camberg | Limburger Straße | 50 km/h |
| Bad Orb | Würzburger Straße | 50 km/h |
| Bad Schwalbach | Rheinstraße | 40 km/h |
| Bad Schwalbach | Rheinstraße | 40 km/h |
| Bad Sooden-Allendorf | Blitzer | — |
| Bad Vilbel | Friedrich-Ebert-Straße | — |
| Balhorn | Alter Friedhof | 50 km/h |
| Balhorn | Isthaer Straße | 50 km/h |
| Bergheim | Mobiler Blitzerstandort | 70 km/h |
| Bergshausen | Birkenhof | 80 km/h |
| Berndorf | Eichfeld | 50 km/h |
| Berndorf | Korbacher Straße | 50 km/h |
| Bernsfeld | Homberger Straße | 50 km/h |
| Bernsfeld | Homberger Straße | 50 km/h |
| Bickenbach | Zwingenberger Straße | 50 km/h |
| Biedenkopf | Hüttenstraße | 50 km/h |
| Bleichenbach | Bahnhofstraße | 50 km/h |
| Bleichenbach | Bleichstraße | 50 km/h |
| Blitzenrod | An der Bartelswiese | 50 km/h |
| Bobstadt | Frankensteinstraße | 50 km/h |
| Bobstadt | Lessingstraße | 50 km/h |
| Bonsweiher | Edertalstraße | 30 km/h |
| Bonsweiher | Edertalstraße | 50 km/h |
| Borsdorf | Ringstraße | 50 km/h |
| Bracht | Schönstadter Straße | 30 km/h |
| Bremthal | Auf dem Hecken | 60 km/h |
| Bremthal | Auf dem Hecken | 60 km/h |
| Bründersen | Gartenstraße | 50 km/h |
| Bründersen | Naumburger Straße | 50 km/h |
| Buchschlag | Buchschlager Allee | — |
| Buchschlag | Buchschlager Allee | — |
| Bömighausen | Im Wiesengrund | — |
| Büdingen | Industriestraße | 70 km/h |
| Büdingen | Max-Halberstadt-Park | 30 km/h |
| Büttelborn | Schlimmergraben | 70 km/h |
| Caldern | Im Stetefeld | 50 km/h |
| Crumstadt | Hofheimer Weg | 50 km/h |
| Cölbe | Bernsdorf | 50 km/h |
| Cölbe | Frankfurter Straße | 50 km/h |
| Dauborn | Nassauer Straße | 30 km/h |
| Dehrn | Brückenstraße | 30 km/h |
| Dillenburg | Marbachstraße | 50 km/h |
| Dillenburg | Nanzenbacher Weg | 50 km/h |
| Dipperz | Gewerbepark | 70 km/h |
| Dissen | Am Posthof | 50 km/h |
| Dissen | Am Posthof | 50 km/h |
| Dorchheim | Limburger Straße | 50 km/h |
| Dorfborn | Kasseler Straße | 50 km/h |
| Dorheim | Wetteraustraße | 50 km/h |
| Dorlar | Atzbacher Straße | 50 km/h |
| Dorlar | Zum Kleerain | 50 km/h |
| Dreieich | Hainer Chaussee | 50 km/h |
| Dutenhofen | Am Bornstück | 50 km/h |
| Dörnberg | Wolfhager Straße | 50 km/h |
| Dörnberg | Wolfhager Straße | 50 km/h |
| Dörnhagen | Am Höhefeld | 50 km/h |
| Dörnhagen | Melsunger Straße | 50 km/h |
| Dörnigheim | Frankfurter Landstraße | 70 km/h |
| Düdelsheim | Hauptstraße | 50 km/h |
| Düdelsheim | Kirchweg | 50 km/h |
| Eckartsborn | Niddertalstraße | 50 km/h |
| Eckartshausen | Unterpforte | 30 km/h |
| Eckelshausen | Marburger Straße | 50 km/h |
| Eckelshausen | Marburger Straße | 50 km/h |
| Ehlhalten | Königsteiner Straße | 30 km/h |
| Eibelshausen | Mühlbachstraße | 50 km/h |
| Eibelshausen | Simmersbacher Straße | 50 km/h |
| Eichelsdorf | Frankenstraße | 50 km/h |
| Elbgrund | Mainzer Landstraße | 50 km/h |
| Elgershausen | Korbacher Straße | 50 km/h |
| Elz | Pfortenstraße | 30 km/h |
| Elz | Tunnel Elzer Berg | 120 km/h |
| Engenhahn | Gartenfeldstraße | 30 km/h |
| Ennerich | Limburger Straße | 50 km/h |
| Eppstein | Untergasse | 50 km/h |
| Erdhausen | Amselweg | 50 km/h |
| Erdhausen | Würtenberg | 50 km/h |
| Ernsthausen | Marburger Straße | 50 km/h |
| Esch | Schwalbacher Straße | 30 km/h |
| Esch | Schwalbacher Straße | 30 km/h |
| Eschenhahn | Schwalbacher Straße | 30 km/h |
| Etzen-Gesäß | Erbacher Straße | 50 km/h |
| Etzen-Gesäß | Erbacher Straße | 50 km/h |
| Eudorf | Am Hellfeld | 50 km/h |
| Flieden | Marienstraße | — |
| Flieden | Ziegelmühle | 50 km/h |
| Flörsheim am Main | Rheinallee | 30 km/h |
| Flörsheim am Main | Wickerer Straße | 50 km/h |
| Freienhagen | Grüner Weg | 50 km/h |
| Freienhagen | Kasseler Straße | 50 km/h |
| Friedberg | Homburger Straße | 50 km/h |
| Friedberg | Homburger Straße | — |
| Friedrichsdorf | Oberer Rotlaufweg | 80 km/h |
| Frohnhausen | Hauptstraße | 50 km/h |
| Frohnhausen | Hauptstraße | 50 km/h |
| Froschhausen | Offenbacher Landstraße | 50 km/h |
| Froschhausen | Seligenstädter Straße | 30 km/h |
| Fränkisch-Crumbach | Bahnhofstraße | 50 km/h |
| Fränkisch-Crumbach | Michelbach | 60 km/h |
| Gammelsbach | Neckartalstraße | 50 km/h |
| Gammelsbach | Neckartalstraße | 50 km/h |
| Geinsheim | Leeheimer Straße | 50 km/h |
| Geisenheim | Nothgottesstraße | 50 km/h |
| Geisenheim | Winkeler Straße | 50 km/h |
| Gelnhausen | Leipziger Allee | 50 km/h |
| Gelnhausen | Leipziger Straße | 50 km/h |
| Gersfeld (Rhön) | Berliner Straße | 50 km/h |
| Gersfeld (Rhön) | Peter-Seifert-Straße | 50 km/h |
| Gersprenz | Gersprenztalstraße | 50 km/h |
| Gilserberg | Hoherodstraße | 50 km/h |
| Gladenbach | Marburger Straße | 50 km/h |
| Glashütten | Mallmannstein | 60 km/h |
| Glauberg | Hauptstraße | 30 km/h |
| Glauberg | Hauptstraße | 30 km/h |
| Goddelau | Starkenburger Straße | 50 km/h |
| Goßfelden | Marburger Straße | 50 km/h |
| Grebenhain | Hauptstraße | 50 km/h |
| Griesheim | Wilhelm-Leuschner-Straße | 50 km/h |
| Griesheim | Wilhelm-Leuschner-Straße | 50 km/h |
| Grifte | An der Ernst-Reuter-Schule | 70 km/h |
| Gronau | Neue Straße | 50 km/h |
| Groß-Karben | Burg-Gräfenröder-Straße | 50 km/h |
| Groß-Karben | Burg-Gräfenröder-Straße | 50 km/h |
| Groß-Rohrheim | Kornstraße | 30 km/h |
| Groß-Rohrheim | Rheinstraße | 50 km/h |
| Groß-Umstadt | Realschulstraße | 30 km/h |
| Großkrotzenburg | Albert-Einstein-Straße | 50 km/h |
| Großkrotzenburg | Westendstraße | 50 km/h |
| Grävenwiesbach | Frankfurter Straße | 50 km/h |
| Göttingen | Frankenberger Straße | 50 km/h |
| Götzenhain | Dietzenbacher Straße | 50 km/h |
| Hadamar | Mainzer Landstraße | 30 km/h |
| Hattersheim am Main | Südring | 30 km/h |
| Heddersdorf | Heddersdorfer Straße | — |
| Heddersdorf | Heddersdorfer Straße | — |
| Heimbach | Im Heimbachtal | 50 km/h |
| Heimboldshausen | Eisenacher Straße | 50 km/h |
| Herolz | Brückenauer Straße | 30 km/h |
| Herzhausen | Am Itterrain | 50 km/h |
| Herzhausen | Itterstraße | 50 km/h |
| Hesseldorf | In der Aue | 50 km/h |
| Hesseldorf | In der Aue | — |
| Hetschbach | Bienenhauskurve | 60 km/h |
| Hetschbach | Bienenhauskurve | 70 km/h |
| Hetzbach | Erbacher Straße | 50 km/h |
| Hetzbach | Erbacher Straße | 50 km/h |
| Heubach | Oberzeller Straße | 50 km/h |
| Hochheim am Main | Herderstraße | 50 km/h |
| Hochheim am Main | Massenheimer Landstraße | 30 km/h |
| Hofbieber | Bruder-Bernhard-Tunnel | 80 km/h |
| Hofbieber | Morleser Straße | 60 km/h |
| Hofheim am Taunus | In der Dreispitz | 50 km/h |
| Höchst | Mittelstraße | 30 km/h |
| Hünfeld | Rasdorfer Straße | 50 km/h |
| Hünfeld | Rudolphshaner Straße | 50 km/h |
| Ihringshausen | Schocketal | 50 km/h |
| Jesberg | Frankfurter Straße | — |
| Johannisberg | Rosengasse | 50 km/h |
| Kelsterbach | Mörfelder Straße | 20 km/h |
| Kiedrich | Eltviller Straße | 50 km/h |
| Kinzenbach | Wiesenstraße | 50 km/h |
| Kirberg | Mainzer Landstraße | 50 km/h |
| Kirchhain | Danziger Straße | 50 km/h |
| Kirchhain | Röthestraße | 50 km/h |
| Kirchhasel | Leipziger Straße | — |
| Kirchhasel | Leipziger Straße | — |
| Klein-Karben | Rendeler Straße | 50 km/h |
| Klein-Rohrheim | Mannheimer Straße | 50 km/h |
| Klein-Umstadt | Kleestädter Straße | 50 km/h |
| Klein-Welzheim | Hauptstraße | 50 km/h |
| Kloppenheim | Frankfurter Straße | 50 km/h |
| Kloppenheim | Frankfurter Straße | 50 km/h |
| Kohden | Hoherodskopfstraße | 50 km/h |
| Kronberg im Taunus | Friedrichstraße | 30 km/h |
| Langendiebach | Langendiebach | 70 km/h |
| Langendiebach | Ravolzhäuser Straße | 50 km/h |
| Langenhain | Zur Dachsschneise | 30 km/h |
| Langenhain-Ziegenberg | Usinger Straße | 50 km/h |
| Leeheim | Falkenweg | 50 km/h |
| Leeheim | Hauptstraße | 50 km/h |
| Lehrbach | Retschenhäuser Hof | — |
| Lelbach | Willinger Straße | 50 km/h |
| Lelbach | Willinger Straße | 50 km/h |
| Lendorf | Rohrweg | 50 km/h |
| Lengers | Landecker Straße | 50 km/h |
| Lengers | Rosenweg | 50 km/h |
| Lengfeld | Reinheimer Straße | 50 km/h |
| Lich | Albrecht-Dürer-Straße | 50 km/h |
| Lich | Kolnhäuser Straße | 50 km/h |
| Liederbach am Taunus | Heidesiedlung | 60 km/h |
| Liederbach am Taunus | Im Kohlruß | 60 km/h |
| Lischeid | Erlengrundweg | — |
| Lispenhausen | Nürnberger Straße | 50 km/h |
| Lißberg | Vogelsbergstraße | 50 km/h |
| Lollar | Staufenberger Weg | 30 km/h |
| Lollar | Staufenberger Weg | 30 km/h |
| Lorchhausen | Rheinallee | — |
| Ludwigsau | Kasseler Straße | 60 km/h |
| Löhlbach | Wildunger Straße | 50 km/h |
| Mainflingen | Birkenstraße | 50 km/h |
| Malsfeld | Haselhof | 70 km/h |
| Marbach | Josef-Damian-Schmitt-Straße | 80 km/h |
| Marbach | Josef-Damian-Schmitt-Straße | 80 km/h |
| Marienthal | Am Rosengärtchen | 30 km/h |
| Martinhagen | Silberkopfstraße | 50 km/h |
| Martinhagen | Silberkopfstraße | 50 km/h |
| Martinsthal | Schiersteiner Straße | 30 km/h |
| Massenheim | Delkenheimer Weg | 30 km/h |
| Mecklar | Friedloser Straße | 50 km/h |
| Mecklar | Friedloser Straße | 50 km/h |
| Meineringhausen | Sachsenhäuser Straße | 50 km/h |
| Meineringhausen | Sachsenhäuser Straße | 50 km/h |
| Melsungen | Weidengraben | 50 km/h |
| Merxhausen | Landgraf-Philipp-Straße | 30 km/h |
| Merxhausen | Landgraf-Philipp-Straße | 30 km/h |
| Michelbach | Im Aartal | 50 km/h |
| Michelbach | Im Aartal | 50 km/h |
| Mörfelden-Walldorf | Gerauer Straße | — |
| Mörlenbach-Mitte | Sudetenstraße | 50 km/h |
| Mühlheim am Main | Offenbacher Straße | 50 km/h |
| Mühlheim am Main | Offenbacher Straße | 50 km/h |
| Mümling-Grumbach | Heilbronner Straße | 50 km/h |
| Mümling-Grumbach | Heilbronner Straße | 50 km/h |
| Münchhausen | Marburger Straße | 50 km/h |
| Münchhausen | Steinweg | 50 km/h |
| Nauheim | Heinrich-Heine-Straße | 50 km/h |
| Nauheim | Heinrich-Zille-Straße | 50 km/h |
| Netze | Edertalstraße | 50 km/h |
| Netze | Fombach | 50 km/h |
| Neuenhain | Königsteiner Straße | 50 km/h |
| Neuenhain | Königsteiner Straße | 50 km/h |
| Neuhof | Aarstraße | 60 km/h |
| Neuhof | Kasseler Straße | 50 km/h |
| Neuschloß | Forsthausstraße | 50 km/h |
| Nidda | Am Ruppelshof | 50 km/h |
| Niederaula | Hersfelder Straße | 50 km/h |
| Niederaula | Ziegenhainer Straße | 50 km/h |
| Niederbieber | Hauptstraße | 50 km/h |
| Niederdieten | B 253 | 60 km/h |
| Niederdieten | Sellbachsweg | 60 km/h |
| Niederems | Wiesbadener Straße | 50 km/h |
| Niederissigheim | Hammersbacher Straße | 30 km/h |
| Niederissigheim | Taunusstraße | 50 km/h |
| Niederscheld | Bornstraße | 50 km/h |
| Niederseelbach | Engenhahner Straße | 50 km/h |
| Niederwetter | Heidestraße | 30 km/h |
| Niederzeuzheim | Kapellenstraße | 30 km/h |
| Nonnenroth | Am Schellenberg | 50 km/h |
| Nonnenroth | Am Steinern Kreuz | 50 km/h |
| Nüst | Dammersbacher Straße | 60 km/h |
| Ober-Bessingen | Laubacher Straße | 50 km/h |
| Ober-Hörgern | Licher Straße | 50 km/h |
| Ober-Hörgern | Licher Straße | 50 km/h |
| Oberjosbach | Doktor-Jakob-Wittemann-Straße | 30 km/h |
| Obernhain | Obernhainer Kreuz | 70 km/h |
| Obernhain | Obernhainer Kreuz | 70 km/h |
| Oberselters | Limburger Straße | 50 km/h |
| Oberselters | Limburger Straße | 50 km/h |
| Oberursel (Taunus) | Frankfurter Landstraße | 50 km/h |
| Oberursel (Taunus) | Kurmainzer Straße | 50 km/h |
| Ockstadt | Rosbacher Straße | 50 km/h |
| Offenthal | Mainzer Straße | 30 km/h |
| Offenthal | Mainzer Straße | 30 km/h |
| Okarben | Friedberger Straße | 50 km/h |
| Okarben | Rodheimer Weg | 50 km/h |
| Orleshausen | Bücheser Straße | — |
| Ossenheim | Florstädter Straße | 30 km/h |
| Petterweil | Sauerbornstraße | 50 km/h |
| Pfungstadt | Eschollbrücker Straße | 30 km/h |
| Pfungstadt | Mainstraße | 50 km/h |
| Rauenthal | Schlangenbader Straße | 50 km/h |
| Rauenthal | Schlangenbader Straße | 60 km/h |
| Reinheim | Darmstädter Straße | — |
| Rembrücken | Friedhofstraße | 30 km/h |
| Rembrücken | Heusenstammer Straße | 30 km/h |
| Rhena | Upländer Straße | 50 km/h |
| Rhena | Upländer Straße | 50 km/h |
| Richelsdorf | Steinkaute | 50 km/h |
| Rosengarten | Nibelungenstraße | 50 km/h |
| Rosengarten | Siegfriedstraße | 50 km/h |
| Rothemann | Hammelburger Straße | 50 km/h |
| Rothemann | Kreuzbergstraße | 50 km/h |
| Rothwesten | Reinhardswaldstraße | 50 km/h |
| Roßdorf | Hanauer Straße | 30 km/h |
| Roßdorf | Wilhelm-Leuschner-Straße | — |
| Runkel | Im Hahngarten | 50 km/h |
| Rödermark | Nieder-Röder Straße | 50 km/h |
| Rödermark | Schillerstraße | 50 km/h |
| Rönshausen | Clemens-Leibold-Straße | 30 km/h |
| Rückingen | Konrad-Adenauer-Straße | 30 km/h |
| Rückingen | Rodenbacher Straße | 50 km/h |
| Sachsenhausen | Wildunger Straße | 50 km/h |
| Schmalnau | Bahnhofstraße | 60 km/h |
| Schmalnau | Bahnhofstraße | 70 km/h |
| Schnellrode | Spangenberger Straße | 50 km/h |
| Schönstadt | Marburger Straße | 50 km/h |
| Schönstadt | Marburger Straße | 50 km/h |
| Sebbeterode | Bachstraße | 70 km/h |
| Sechshelden | Am Klangstein | 80 km/h |
| Seitzenhahn | Eltviller Straße | 30 km/h |
| Seligenstadt | Aschaffenburger Straße | 50 km/h |
| Seligenstadt | Dudenhöfer Straße | 50 km/h |
| Selters | Hauptstraße | 30 km/h |
| Selters | Hauptstraße | 30 km/h |
| Semd | Groß-Umstädter Straße | 30 km/h |
| Sieglos | Fuldaer Straße | 50 km/h |
| Simtshausen | An der Marburger Straße | 50 km/h |
| Simtshausen | Backhausweg | 50 km/h |
| Solms | Wetzlarer Straße | 30 km/h |
| Spangenberg | Schnellröder Straße | 50 km/h |
| Sprendlingen | Hainer Chaussee | 50 km/h |
| Sprendlingen | Hainer Chaussee | 50 km/h |
| Stammen | Kasseler Straße | 50 km/h |
| Stammen | Kasseler Straße | 50 km/h |
| Staufenberg | Großgasse | 30 km/h |
| Steeden | Bachstraße | 30 km/h |
| Sterzhausen | Wittgensteiner Straße | 50 km/h |
| Sterzhausen | Wittgensteiner Straße | 50 km/h |
| Stockheim | Amorbacher Straße | — |
| Trebur | Groß-Gerauer Straße | 30 km/h |
| Trebur | Rüsselsheimer Straße | 50 km/h |
| Treysa | In der Aue | 70 km/h |
| Trubenhausen | Hauptstraße | 50 km/h |
| Trubenhausen | Hauptstraße | 50 km/h |
| Twiste | Hauptstraße | 50 km/h |
| Uengsterode | Witzenhäuser Straße | 50 km/h |
| Unshausen | Hermannsburg | 50 km/h |
| Unter-Widdersheim | Echzeller Straße | 50 km/h |
| Uttrichshausen | Heubacher Straße | — |
| Vellmar | Holländische Straße | 60 km/h |
| Vellmar | Warburger Straße | 60 km/h |
| Verna | Siebertshäuser Straße | 70 km/h |
| Vockenhausen | Hauptstraße | 30 km/h |
| Wachenbuchen | Büchertalstraße | 50 km/h |
| Wachenbuchen | Mühltorring | 50 km/h |
| Wahlen | Nibelungenstraße | 50 km/h |
| Wahnhausen | Dorfstraße | 50 km/h |
| Wald-Erlenbach | Siegfriedstraße | — |
| Wald-Erlenbach | Siegfriedstraße | — |
| Waldacker | Am Lerchenberg | 50 km/h |
| Waldgirmes | Dorlarer Straße | 50 km/h |
| Waldgirmes | Dorlarer Straße | 50 km/h |
| Wallau | Fritz-Henkel-Straße | 50 km/h |
| Wallrabenstein | Beuerbacher Weg | 30 km/h |
| Wambach | In der Schlad | 30 km/h |
| Wattenheim | Rheinstraße | 30 km/h |
| Wattenheim | Rheinstraße | 50 km/h |
| Wehen | Platter Straße | 50 km/h |
| Wehrheim | Bahnhofstraße | 50 km/h |
| Weidenhausen | Am Weidenhäuser Bahnhof | 50 km/h |
| Weidenhausen | Westring | 50 km/h |
| Weilmünster | Weilstraße | 30 km/h |
| Weilmünster | Weilstraße | 30 km/h |
| Wembach | Reinheimer Straße | 30 km/h |
| Wembach | Reinheimer Straße | 30 km/h |
| Wendershausen | Werleshausen B 27 | 60 km/h |
| Wiesenfeld | Marktstraße | 60 km/h |
| Wiesenfeld | Marktstraße | 60 km/h |
| Willingen (Upland) | Freeride Trail | — |
| Wissenbach | Bezirksstraße | 50 km/h |
| Wissenbach | Bezirksstraße | 50 km/h |
| Witzenhausen | Bischhäuser Aue | 80 km/h |
| Witzenhausen | Unter den Weinbergen | — |
| Worfelden | Rheinstraße | 50 km/h |
| Zeppelinheim | Flughafenstraße | — |
| Zwingenberg | Alsbacher Straße | 30 km/h |
| Zwingenberg | Platanenallee | 30 km/h |
In Hessen geblitzt?
Bescheid fotografieren, hochladen, fertig — wir sagen Ihnen kostenlos, ob sich der Einspruch lohnt.
